大阪湾赤潮情報
大阪湾赤潮情報
大阪湾赤潮速報(随時更新)
赤潮の発生海域の範囲と主な構成種を表示しています。
有害プランクトン情報
※ここで取り上げている有害プランクトンとは,ある密度以上に発生すると 水生生物を斃死させるおそれのあるプランクトンです。貝を毒化させるプランクトンについては 「貝毒原因プランクトン情報」をご覧下さい。
2021年2月 | 1月31日,2月1日 | 2月9日 | 2月19日 | 2月22日 | |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月 | 1月4,5日 | 1月13日 | 1月20日 | 1月26日 |
2020年12月 | 12月7,8日 | 12月21日 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020年11月 | 11月2,5日 | 11月16日 | |||
2020年10月 | 10月5,7日 | 10月14日 | 10月19日 | ||
2020年9月 | 9月9,10日 | 9月14日 | 9月24日 | 9月29日 | |
2020年8月 | 8月3,4日 | 8月12日 | 8月17日 | 8月24日 | 8月31日 |
2020年7月 | 7月13,16日 | 7月20日 | 7月29日 | ||
2020年6月 | 6月1,2日 | 6月8日 | 6月15日 | 6月22日 | 6月29日 |
2020年5月 | 5月8日 | 5月11,12日 | 5月18日 | 5月25日 | |
2020年4月 | 4月6,7日 | 4月15日 | 4月21日 | 4月27日 | |
2020年3月 | 3月2,3日 | 3月9日 | 3月17日 | 3月23日 | 3月30日 |
2020年2月 | 2月3,4日 | 2月12日 | 2月19日 | 2月25日 | |
2020年1月 | 1月6,7日 | 1月22日 |
2019年12月 | 12月9,10日 | 12月16日 | |||
---|---|---|---|---|---|
2019年11月 | 11月5,6日 | 11月27日 | |||
2019年10月 | 10月7,9日 | 10月21日 | |||
2019年9月 | 9月2,3日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 |
2019年8月 | 8月6,7日 | 8月19日 | 8月26日 | ||
2019年7月 | 7月1,2日 | 7月8日 | 7月16日 | 7月23日 | 7月29日 |
2019年6月 | 6月3,4日 | 6月10日 | 6月17日 | 6月24日 | |
2019年5月 | 5月8,9日 | 5月13日 | 5月22日 | 5月29日 | |
2019年4月 | 4月3,4日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月22日 | |
2019年3月 | 3月4,5日 | 3月14日 | 3月18日 | 3月25日 | |
2019年2月 | 2月4,5日 | 2月13日 | 2月21日 | 2月25日 | |
2019年1月 | 1月7,8日 | 1月21日 |
2018年12月 | 12月3,4日 | 12月20日 | |||
---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | 11月5,6日 | 11月19日 | |||
2018年10月 | 10月2,3日 | 10月15日 | |||
2018年9月 | 9月6日 | 9月11日 | 9月18日 | 9月25日 | |
2018年8月 | 8月6,7日 | 8月13日 | 8月20日 | 8月27日 | |
2018年7月 | 7月2,3日 | 7月9日 | 7月17日 | 7月23日 | 7月31日 |
2018年6月 | 6月4,5日 | 6月13日 | 6月19日 | 6月25日 | |
2018年5月 | 5月1日 | 5月8,10日 | 5月14日 | 5月21日 | 5月29日 |
2018年4月 | 4月2,3日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月23日 | |
2018年3月 | 3月12,13日 | 3月19日 | 3月26日 | ||
2018年2月 | 1月31日,2月1日 | 2月9日 | 2月14日 | 2月19日 | 2月26日 |
2018年1月 | 1月4,5日 |
月別赤潮発生情報(PDF文書)
2021年の月別赤潮発生状況
1月 |
2020年の月別赤潮発生状況
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年の月別赤潮発生状況
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年の月別赤潮発生状況
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年の月別赤潮発生状況
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年の月別赤潮発生状況
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年の月別赤潮発生状況
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
■お問い合わせはこちら
水産技術センター
[TEL]072-495-5252
[FAX]072-495-5600