大阪湾水温速報

更新日時 03/28 22:10


時刻  水温 気温 風速 風向
22:10   12.0  15.1   7.4  SSE
22:00   12.0  15.1   6.4  SSE
21:00   12.1  15.1   4.9  SSE
20:00   12.1  15.6   5.3  SE
19:00   12.0  15.5   3.7  SE
18:00   12.0  16.2   4.2  SE
17:00   12.0  16.2   4.7  SE
16:00   12.1  16.9   4.9  SE
15:00   12.1  13.7   2.6  NW
14:00   12.1  14.0   1.7  NW
13:00   12.0  13.6   2.2  E
12:00   12.0  13.0   1.6  N
11:00   11.9  11.8   1.5  N
10:00   11.9  11.4   2.9  NE
09:00   11.9  11.2   1.9  NE
08:00   11.8   8.4   1.6  E
07:00   11.8   5.8   0.9  SSE
06:00   11.8   4.5   1.6  SE
05:00   11.8   4.4   1.4  SSE
04:00   11.8   4.4   1.2  SSE
03:00   11.8   4.5   1.7  SE
02:00   11.8   5.1   1.3  SE
01:00   11.8   6.0   1.6  SE
00:00   11.8   6.5   1.1  SSE
23:00   11.8   6.6   1.3  SE

*は、異常値の可能性が高い数値

 水温速報トップ
 測定データ(24時間)
 測定データ(平年値)
 データについて
 リンク


問合せ先
072-495-5252
大阪府立環境農林水産総合研究所
水産技術センター